Trump y lxs legisladorxs republicanxs les piden a las comunidades que acepten un intercambio insultante: desmantelar Medicaid y otros recursos de nuestras comunidades para financiar recortes impositivos para lxs multimillonarixs y las corporaciones.
El plan de presupuesto de la Cámara de representantes, aprobado por 217 votos contra 215, abre el camino para realizar recortes masivos en los servicios de atención médica y cuidado de largo plazo que reciben millones de estadounidenses, entre lxs que se incluyen trabajadorxs, familiares que cuidan de sus parientes, niñxs, personas con discapacidad, adultxs mayorxs en instituciones de cuidado y otras familias trabajadoras de nuestra comunidad. Lee más sobre el proyecto de ley
Estado | Distrito | Representante electx | VOTO | CiA Alineada |
---|---|---|---|---|
AK | 1 | Nick Begich | SÍ | No está alineada |
AL | 1 | Barry Moore | SÍ | No está alineada |
2 | Shomari Figures | NO | Alineada | |
3 | Mike Rogers | SÍ | No está alineada | |
4 | Robert Aderholt | SÍ | No está alineada | |
5 | Dale Strong | SÍ | No está alineada | |
6 | Gary Palmer | SÍ | No está alineada | |
7 | Terri Sewell | NO | Alineada | |
AR | 1 | Rick Crawford | SÍ | No está alineada |
2 | French Hill | SÍ | No está alineada | |
3 | Steve Womack | SÍ | No está alineada | |
4 | Bruce Westerman | SÍ | No está alineada | |
AZ | 1 | David Schweikert | SÍ | No está alineada |
2 | Eli Crane | SÍ | No está alineada | |
3 | Yassamin Ansari | NO | Alineada | |
4 | Greg Stanton | NO | Alineada | |
5 | Andy Biggs | SÍ | No está alineada | |
6 | Juan Ciscomani | SÍ | No está alineada | |
7 | Raul Grijalva | No votó | No votó | |
8 | Abraham Hamadeh | SÍ | No está alineada | |
9 | Paul Gosar | SÍ | No está alineada | |
CA | 1 | Doug LaMalfa | SÍ | No está alineada |
2 | Jared Huffman | NO | Alineada | |
3 | Kevin Kiley | SÍ | No está alineada | |
4 | Mike Thompson | NO | Alineada | |
5 | Tom McClintock | SÍ | No está alineada | |
6 | Ami Bera | NO | Alineada | |
7 | Doris Matsui | NO | Alineada | |
8 | John Garamendi | NO | Alineada | |
9 | Josh Harder | NO | Alineada | |
10 | Mark DeSaulnier | NO | Alineada | |
11 | Nancy Pelosi | NO | Alineada | |
12 | Lateefah Simon | NO | Alineada | |
13 | Adam Gray | NO | Alineada | |
14 | Eric Swalwell | NO | Alineada | |
15 | Kevin Mullin | NO | Alineada | |
16 | Sam Liccardo | NO | Alineada | |
17 | Ro Khanna | NO | Alineada | |
18 | Zoe Lofgren | NO | Alineada | |
19 | Jimmy Panetta | NO | Alineada | |
20 | Vince Fong | SÍ | No está alineada | |
21 | Jim Costa | NO | Alineada | |
22 | David G. Valadao | SÍ | No está alineada | |
23 | Jay Obernolte | SÍ | No está alineada | |
24 | Salud Carbajal | NO | Alineada | |
25 | Raul Ruiz | NO | Alineada | |
26 | Julia Brownley | NO | Alineada | |
27 | George Whitesides | NO | Alineada | |
28 | Judy Chu | NO | Alineada | |
29 | Luz Maria Rivas | NO | Alineada | |
30 | Laura Friedman | NO | Alineada | |
31 | Gil Cisneros | NO | Alineada | |
32 | Brad Sherman | NO | Alineada | |
33 | Pete Aguilar | NO | Alineada | |
34 | Jimmy Gomez | NO | Alineada | |
35 | Norma Torres | NO | Alineada | |
36 | Ted Lieu | NO | Alineada | |
37 | Sydney Kamlager-Dove | NO | Alineada | |
38 | Linda Sánchez | NO | Alineada | |
39 | Mark Takano | NO | Alineada | |
40 | Young Kim | SÍ | No está alineada | |
41 | Ken Calvert | SÍ | No está alineada | |
42 | Robert Garcia | NO | Alineada | |
43 | Maxine Waters | NO | Alineada | |
44 | Nanette Barragán | NO | Alineada | |
45 | Michelle Steel | SÍ | No está alineada | |
46 | Lou Correa | NO | Alineada | |
47 | Dave Min | NO | Alineada | |
48 | Darrell Issa | SÍ | No está alineada | |
49 | Mike Levin | NO | Alineada | |
50 | Scott Peters | NO | Alineada | |
51 | Sara Jacobs | NO | Alineada | |
52 | Juan Vargas | NO | Alineada | |
CO | 1 | Diana DeGette | NO | Alineada |
2 | Joe Neguse | NO | Alineada | |
3 | Jeff Hurd | SÍ | No está alineada | |
4 | Lauren Boebert | SÍ | No está alineada | |
5 | Jeff Crank | SÍ | No está alineada | |
6 | Jason Crow | NO | Alineada | |
7 | Brittany Pettersen | NO | Alineada | |
8 | Gabe Evans | SÍ | No está alineada | |
CT | 1 | John Larson | NO | Alineada |
2 | Joe Courtney | NO | Alineada | |
3 | Rosa L. DeLauro | NO | Alineada | |
4 | Jim Himes | NO | Alineada | |
5 | Jahana HaSÍ | NO | Alineada | |
DC | ||||
DE | 1 | Sarah McBride | NO | Alineada |
FL | 2 | Neal Dunn | SÍ | No está alineada |
3 | Kat Cammack | SÍ | No está alineada | |
4 | Aaron Bean | SÍ | No está alineada | |
5 | John Rutherford | SÍ | No está alineada | |
6 | Michael Waltz | SÍ | No está alineada | |
7 | Cory Mills | SÍ | No está alineada | |
8 | Mike Haridopolos | SÍ | No está alineada | |
9 | Darren Soto | NO | Alineada | |
10 | Maxwell Alejandro Frost | NO | Alineada | |
11 | Daniel Webster | SÍ | No está alineada | |
12 | Gus M. Bilirakis | SÍ | No está alineada | |
13 | Anna Paulina Luna | SÍ | No está alineada | |
14 | Kathy Castor | NO | Alineada | |
15 | Laurel Lee | SÍ | No está alineada | |
16 | Vern Buchanan | SÍ | No está alineada | |
17 | Greg Steube | SÍ | No está alineada | |
18 | Scott Franklin | SÍ | No está alineada | |
19 | Byron Donalds | SÍ | No está alineada | |
20 | Sheila Cherfilus-McCormick | NO | Alineada | |
21 | Brian Mast | SÍ | No está alineada | |
22 | Lois Frankel | NO | Alineada | |
23 | Jared Evan Moskowitz | NO | Alineada | |
24 | Frederica S. Wilson | NO | Alineada | |
25 | Debbie Wasserman Schultz | NO | Alineada | |
26 | Mario Diaz-Balart | SÍ | No está alineada | |
27 | Maria Elvira Salazar | SÍ | No está alineada | |
28 | Carlos Gimenez | SÍ | No está alineada | |
GA | 1 | Earl Carter | SÍ | No está alineada |
2 | Sanford Bishop Jr. | NO | Alineada | |
3 | Brian Jack | SÍ | No está alineada | |
4 | Hank Johnson | NO | Alineada | |
5 | Nikema Williams | NO | Alineada | |
6 | Lucy McBath | NO | Alineada | |
7 | Rich McCormick | SÍ | No está alineada | |
8 | Austin Scott | SÍ | No está alineada | |
9 | Andrew Clyde | SÍ | No está alineada | |
10 | Mike Collins | SÍ | No está alineada | |
11 | Barry Loudermilk | SÍ | No está alineada | |
12 | Rick Allen | SÍ | No está alineada | |
13 | David Scott | NO | Alineada | |
14 | Marjorie Taylor Greene | SÍ | No está alineada | |
HI | 1 | Ed Case | NO | Alineada |
2 | Jill Tokuda | NO | Alineada | |
IA | 1 | Mariannette Miller-Meeks | SÍ | No está alineada |
2 | Ashley Hinson | SÍ | No está alineada | |
3 | Zach Nunn | SÍ | No está alineada | |
4 | Randy Feenstra | SÍ | No está alineada | |
ID | 1 | Russ Fulcher | SÍ | No está alineada |
2 | Michael K. Simpson | SÍ | No está alineada | |
IL | 1 | Jonathan Jackson | NO | Alineada |
2 | Robin Kelly | NO | Alineada | |
3 | Delia Ramirez | NO | Alineada | |
4 | Jesus Garcia | NO | Alineada | |
5 | Mike Quigley | NO | Alineada | |
6 | Sean Casten | NO | Alineada | |
7 | Danny K. Davis | NO | Alineada | |
8 | Raja Krishnamoorthi | NO | Alineada | |
9 | Jan Schakowsky | NO | Alineada | |
10 | Brad Schneider | NO | Alineada | |
11 | Bill Foster | NO | Alineada | |
12 | Mike Bost | SÍ | No está alineada | |
13 | Nikki Budzinski | NO | Alineada | |
14 | Lauren Underwood | NO | Alineada | |
15 | Mary Miller | SÍ | No está alineada | |
16 | Darin LaHood | SÍ | No está alineada | |
17 | Eric Sorensen | NO | Alineada | |
IN | 1 | Frank Mrvan | NO | Alineada |
2 | Rudy Yakym | SÍ | No está alineada | |
3 | Marlin A. Stutzman | SÍ | No está alineada | |
4 | Jim Baird | SÍ | No está alineada | |
5 | Victoria Spartz | SÍ | No está alineada | |
6 | Jefferson Shreve | SÍ | No está alineada | |
7 | André Carson | NO | Alineada | |
8 | Mark Messmer | SÍ | No está alineada | |
9 | Erin Houchin | SÍ | No está alineada | |
KS | 1 | Tracey Mann | SÍ | No está alineada |
2 | Derek Schmidt | SÍ | No está alineada | |
3 | Sharice Davids | NO | Alineada | |
4 | Ron Estes | SÍ | No está alineada | |
KY | 1 | James Comer Jr. | SÍ | No está alineada |
2 | Brett Guthrie | SÍ | No está alineada | |
3 | Morgan McGarvey | NO | Alineada | |
4 | Thomas Massie | NO | No está alineada | |
5 | Hal Rogers | SÍ | No está alineada | |
6 | Andy Barr | SÍ | No está alineada | |
LA | 1 | Steve Scalise | SÍ | No está alineada |
2 | Troy Carter | NO | Alineada | |
3 | Clay Higgins | SÍ | No está alineada | |
4 | Mike Johnson | SÍ | No está alineada | |
5 | Julia Letlow | SÍ | No está alineada | |
6 | Cleo Fields | NO | Alineada | |
MA | 1 | Richard Neal | NO | Alineada |
2 | Jim McGovern | NO | Alineada | |
3 | Lori Trahan | NO | Alineada | |
4 | Jake Auchincloss | NO | Alineada | |
5 | Katherine Clark | NO | Alineada | |
6 | Seth Moulton | NO | Alineada | |
7 | Ayanna Pressley | NO | Alineada | |
8 | Stephen Lynch | NO | Alineada | |
9 | Bill Keating | NO | Alineada | |
MD | 1 | Andrew Harris | SÍ | No está alineada |
2 | John Olszewski Jr. | NO | Alineada | |
3 | Sarah Elfreth | NO | Alineada | |
4 | Glenn Ivey | NO | Alineada | |
5 | Steny Hoyer | NO | Alineada | |
6 | April McClain-Delaney | NO | Alineada | |
7 | Kweisi Mfume | NO | Alineada | |
8 | Jamie Raskin | NO | Alineada | |
ME | 1 | Chellie Pingree | NO | Alineada |
2 | Jared Golden | NO | Alineada | |
MI | 1 | Jack Bergman | SÍ | No está alineada |
2 | John Moolenaar | SÍ | No está alineada | |
3 | Hillary Scholten | NO | Alineada | |
4 | Bill Huizenga | SÍ | No está alineada | |
5 | Tim Walberg | SÍ | No está alineada | |
6 | Debbie Dingell | NO | Alineada | |
7 | Tom Barrett | SÍ | No está alineada | |
8 | Kristen McDonald Rivet | NO | Alineada | |
9 | Lisa McClain | SÍ | No está alineada | |
10 | John James | SÍ | No está alineada | |
11 | Haley Stevens | NO | Alineada | |
12 | Rashida Tlaib | NO | Alineada | |
13 | Shri Thanedar | NO | Alineada | |
MN | 1 | Brad Finstad | SÍ | No está alineada |
2 | Angie Craig | NO | Alineada | |
3 | Kelly Morrison | NO | Alineada | |
4 | Betty McCollum | NO | Alineada | |
5 | Ilhan Omar | NO | Alineada | |
6 | Tom Emmer | SÍ | No está alineada | |
7 | Michelle Fischbach | SÍ | No está alineada | |
8 | Pete Stauber | SÍ | No está alineada | |
MO | 1 | Wesley Bell | NO | Alineada |
2 | Ann Wagner | SÍ | No está alineada | |
3 | Bob Onder | SÍ | No está alineada | |
4 | Mark Alford | SÍ | No está alineada | |
5 | Emanuel Cleaver | NO | Alineada | |
6 | Sam Graves | SÍ | No está alineada | |
7 | Eric Burlison | SÍ | No está alineada | |
8 | Jason Smith | SÍ | No está alineada | |
MS | 1 | Trent Kelly | SÍ | No está alineada |
2 | Bennie Thompson | NO | Alineada | |
3 | Michael Guest | SÍ | No está alineada | |
4 | Mike Ezell | SÍ | No está alineada | |
MT | 1 | Ryan K. Zinke | SÍ | No está alineada |
2 | Troy Downing | SÍ | No está alineada | |
NC | 1 | Donald Davis | NO | Alineada |
2 | Deborah Ross | NO | Alineada | |
3 | Gregory Murphy | SÍ | No está alineada | |
4 | Valerie Foushee | NO | Alineada | |
5 | Virginia Foxx | SÍ | No está alineada | |
6 | Addison McDowell | SÍ | No está alineada | |
7 | David Rouzer | SÍ | No está alineada | |
8 | Mark Harris | SÍ | No está alineada | |
9 | Richard Hudson | SÍ | No está alineada | |
10 | Pat Harrigan | SÍ | No está alineada | |
11 | Chuck Edwards | SÍ | No está alineada | |
12 | Alma Adams | NO | Alineada | |
13 | Brad Knott | SÍ | No está alineada | |
14 | Timothy K. Moore | SÍ | No está alineada | |
ND | 1 | Julie Fedorchak | SÍ | No está alineada |
NE | 1 | Mike Flood | SÍ | No está alineada |
2 | Don Bacon | SÍ | No está alineada | |
3 | Adrian Smith | SÍ | No está alineada | |
NH | 1 | Chris Pappas | NO | Alineada |
2 | Maggie Goodlander | NO | Alineada | |
NJ | 1 | Donald Norcross | NO | Alineada |
2 | Jeff Van Drew | SÍ | No está alineada | |
3 | Herbert C. Conaway Jr. | NO | Alineada | |
4 | Chris Smith | SÍ | No está alineada | |
5 | Josh Gottheimer | NO | Alineada | |
6 | Frank Pallone Jr. | NO | Alineada | |
7 | Thomas Kean Jr. | SÍ | No está alineada | |
8 | Robert Menendez Jr. | NO | Alineada | |
9 | Nellie Pou | NO | Alineada | |
10 | LaMonica McIver | NO | Alineada | |
11 | Mikie Sherrill | NO | Alineada | |
12 | Bonnie Watson Coleman | NO | Alineada | |
NM | 1 | Melanie Ann Stansbury | NO | Alineada |
2 | Gabriel Vasquez | NO | Alineada | |
3 | Teresa Leger Fernandez | NO | Alineada | |
NV | 1 | Dina Titus | NO | Alineada |
2 | Mark Amodei | SÍ | No está alineada | |
3 | Susie Lee | NO | Alineada | |
4 | Steven Horsford | NO | Alineada | |
NY | 1 | Nicholas J. LaLota | SÍ | No está alineada |
2 | Andrew Garbarino | SÍ | No está alineada | |
3 | Tom Suozzi | NO | Alineada | |
4 | Laura Gillen | NO | Alineada | |
5 | Gregory W. Meeks | NO | Alineada | |
6 | Grace Meng | NO | Alineada | |
7 | Nydia Velazquez | NO | Alineada | |
8 | Hakeem Jeffries | NO | Alineada | |
9 | Yvette D. Clarke | NO | Alineada | |
10 | Daniel Goldman | NO | Alineada | |
11 | Nicole Malliotakis | SÍ | No está alineada | |
12 | Jerrold Nadler | NO | Alineada | |
13 | Adriano Espaillat | NO | Alineada | |
14 | Alexandria Ocasio-Cortez | NO | Alineada | |
15 | Ritchie Torres | NO | Alineada | |
16 | George Latimer | NO | Alineada | |
17 | Michael Lawler | SÍ | No está alineada | |
18 | Pat Ryan | NO | Alineada | |
19 | Josh Riley | NO | Alineada | |
20 | Paul Tonko | NO | Alineada | |
21 | Elise Stefanik | SÍ | No está alineada | |
22 | John Mannion | NO | Alineada | |
23 | Nick Langworthy | SÍ | No está alineada | |
24 | Claudia Tenney | SÍ | No está alineada | |
25 | Joseph Morelle | NO | Alineada | |
26 | Timothy M. Kennedy | NO | Alineada | |
OH | 1 | Greg Landsman | NO | Alineada |
2 | David Taylor | SÍ | No está alineada | |
3 | Joyce Beatty | NO | Alineada | |
4 | Jim Jordan | SÍ | No está alineada | |
5 | Bob Latta | SÍ | No está alineada | |
6 | Michael Rulli | SÍ | No está alineada | |
7 | Max Miller | SÍ | No está alineada | |
8 | Warren Davidson | SÍ | No está alineada | |
9 | Marcy Kaptur | NO | Alineada | |
10 | Michael Turner | SÍ | No está alineada | |
11 | Shontel Brown | NO | Alineada | |
12 | Troy Balderson | SÍ | No está alineada | |
13 | Emilia Sykes | NO | Alineada | |
14 | David Joyce | SÍ | No está alineada | |
15 | Mike Carey | SÍ | No está alineada | |
OK | 1 | Kevin Hern | SÍ | No está alineada |
2 | Josh Brecheen | SÍ | No está alineada | |
3 | Frank Lucas | SÍ | No está alineada | |
4 | Tom Cole | SÍ | No está alineada | |
5 | Stephanie Bice | SÍ | No está alineada | |
OR | 1 | Suzanne Bonamici | NO | Alineada |
2 | Cliff Bentz | SÍ | No está alineada | |
3 | Maxine Dexter | NO | Alineada | |
4 | Val Hoyle | NO | Alineada | |
5 | Janelle Bynum | NO | Alineada | |
6 | Andrea Salinas | NO | Alineada | |
PA | 1 | Brian Fitzpatrick | SÍ | No está alineada |
2 | Brendan Boyle | NO | Alineada | |
3 | Dwight Evans | NO | Alineada | |
4 | Madeleine Dean | NO | Alineada | |
5 | Mary Gay Scanlon | NO | Alineada | |
6 | Chrissy Houlahan | NO | Alineada | |
7 | Ryan Mackenzie | SÍ | No está alineada | |
8 | Rob Bresnahan Jr. | SÍ | No está alineada | |
9 | Dan Meuser | SÍ | No está alineada | |
10 | Scott Perry | SÍ | No está alineada | |
11 | Lloyd Smucker | SÍ | No está alineada | |
12 | Summer Lee | NO | Alineada | |
13 | John Joyce | SÍ | No está alineada | |
14 | Guy Reschenthaler | SÍ | No está alineada | |
15 | Glenn Thompson | SÍ | No está alineada | |
16 | Mike Kelly | SÍ | No está alineada | |
17 | Chris Deluzio | NO | Alineada | |
RI | 1 | Gabe Amo | NO | Alineada |
2 | Seth Magaziner | NO | Alineada | |
SC | 1 | Nancy Mace | SÍ | No está alineada |
2 | Joe Wilson | SÍ | No está alineada | |
3 | Sheri Biggs | SÍ | No está alineada | |
4 | William Timmons | SÍ | No está alineada | |
5 | Ralph Norman | SÍ | No está alineada | |
6 | James Clyburn | NO | Alineada | |
7 | Russell Fry | SÍ | No está alineada | |
SD | 1 | Dusty Johnson | SÍ | No está alineada |
TN | 1 | Diana Harshbarger | SÍ | No está alineada |
2 | Tim Burchett | SÍ | No está alineada | |
3 | Charles J. Fleischmann | SÍ | No está alineada | |
4 | Scott DesJarlais | SÍ | No está alineada | |
5 | Andy Ogles | SÍ | No está alineada | |
6 | John Rose | SÍ | No está alineada | |
7 | Mark Green | SÍ | No está alineada | |
8 | David Kustoff | SÍ | No está alineada | |
9 | Steve Cohen | NO | Alineada | |
TX | 1 | Nathaniel Moran | SÍ | No está alineada |
2 | Daniel Crenshaw | SÍ | No está alineada | |
3 | Keith Self | SÍ | No está alineada | |
4 | Pat Fallon | SÍ | No está alineada | |
5 | Lance Gooden | SÍ | No está alineada | |
6 | Jake Ellzey | SÍ | No está alineada | |
7 | Lizzie Pannill Fletcher | NO | Alineada | |
8 | Morgan Luttrell | SÍ | No está alineada | |
9 | Al Green | NO | Alineada | |
10 | Michael McCaul | SÍ | No está alineada | |
11 | August Pfluger | SÍ | No está alineada | |
12 | Craig Goldman | SÍ | No está alineada | |
13 | Ronny L. Jackson | SÍ | No está alineada | |
14 | Randy Weber | SÍ | No está alineada | |
15 | Monica De La Cruz | SÍ | No está alineada | |
16 | Veronica Escobar | NO | Alineada | |
17 | Pete Sessions | SÍ | No está alineada | |
18 | Sylvester Turner | NO | Alineada | |
19 | Jodey Arrington | SÍ | No está alineada | |
20 | Joaquin Castro | NO | Alineada | |
21 | Chip Roy | SÍ | No está alineada | |
22 | Troy Nehls | SÍ | No está alineada | |
23 | Tony Gonzales | SÍ | No está alineada | |
24 | Beth Van Duyne | SÍ | No está alineada | |
25 | Roger Williams | SÍ | No está alineada | |
26 | Brandon Gill | SÍ | No está alineada | |
27 | Michael Cloud | SÍ | No está alineada | |
28 | Henry Cuellar | NO | Alineada | |
29 | Sylvia Garcia | NO | Alineada | |
30 | Jasmine Crockett | NO | Alineada | |
31 | John Carter | SÍ | No está alineada | |
32 | Julie Johnson | NO | Alineada | |
33 | Marc Veasey | NO | Alineada | |
34 | Vicente Gonzalez Jr. | NO | Alineada | |
35 | Greg Casar | NO | Alineada | |
36 | Brian Babin | SÍ | No está alineada | |
37 | Lloyd Doggett | NO | Alineada | |
38 | Wesley Hunt | SÍ | No está alineada | |
UT | 1 | Blake Moore | SÍ | No está alineada |
2 | Celeste Maloy | SÍ | No está alineada | |
3 | Mike Kennedy | SÍ | No está alineada | |
4 | Burgess Owens | SÍ | No está alineada | |
VA | 1 | Robert J. Wittman | SÍ | No está alineada |
2 | Jennifer Kiggans | SÍ | No está alineada | |
3 | Robert C. Scott | NO | Alineada | |
4 | Jennifer McClellan | NO | Alineada | |
5 | John McGuire | SÍ | No está alineada | |
6 | Benjamin Lee Cline | SÍ | No está alineada | |
7 | Eugene Vindman | NO | Alineada | |
8 | Donald Sternoff Beyer Jr. | NO | Alineada | |
9 | H. Morgan Griffith | SÍ | No está alineada | |
10 | Suhas Subramanyam | NO | Alineada | |
11 | Gerald Edward Connolly | NO | Alineada | |
VT | 1 | Becca Balint | NO | Alineada |
WA | 1 | Suzan DelBene | NO | Alineada |
2 | Rick Larsen | NO | Alineada | |
3 | Marie Gluesenkamp Pérez | NO | Alineada | |
4 | Dan Newhouse | SÍ | No está alineada | |
5 | Michael Baumgartner | SÍ | No está alineada | |
6 | Emily Randall | NO | Alineada | |
7 | Pramila Jayapal | NO | Alineada | |
8 | Kim Schrier | NO | Alineada | |
9 | D. Adam Smith | NO | Alineada | |
10 | Marilyn Strickland | NO | Alineada | |
WI | 1 | Bryan Steil | SÍ | No está alineada |
2 | Mark Pocan | NO | Alineada | |
3 | Derrick Van Orden | SÍ | No está alineada | |
4 | Gwen Moore | NO | Alineada | |
5 | Scott Fitzgerald | SÍ | No está alineada | |
6 | Glenn Grothman | SÍ | No está alineada | |
7 | Tom Tiffany | SÍ | No está alineada | |
8 | Tony Wied | SÍ | No está alineada | |
WV | 1 | Carol Miller | SÍ | No está alineada |
2 | Riley Moore | SÍ | No está alineada | |
WY | 1 | Harriet Hageman | SÍ | No está alineada |
El plan de presupuesto de la Cámara del Partido Republicano incluye una extensión permanente de la ley impositiva de Trump de 2017, que aumentaba los recortes de impuestos para lxs multimillonarixs y dejaba desamparadas a las familias trabajadoras. En lugar de reducir los costos que afrontan las familias y lxs trabajadorxs, se imponen recortes en programas fundamentales como Medicaid y se desvían miles de millones de dólares para pagar a contratistas privadxs de centros de detención con el fin de deportar a madres, padres y cuidadoras de nuestras comunidades trabajadoras. Este presupuesto dejará sin atención médica a personas trabajadoras, niñxs y personas con discapacidad, y aumentará los costos para las familias de clase media que ya luchan por sobrevivir. Con el presupuesto republicano, lxs que ganan son lxs multimillonarixs y las grandes corporaciones que financian a lxs republicanxs para que aprueben leyes como esta, en lugar de usar lo que se recauda con nuestros impuestos para garantizar que cada familia pueda acceder a la atención de calidad que necesita.
¿A quiénes daña esta propuesta?
Recursos útiles:
CCW: Declaración sobre la resolución del presupuesto en la Cámara (en inglés)
Cuidado en Acción jamás ha retrocedido ante un desafío, y no vamos a empezar ahora. Únete a Cuidado en Acción y lucha con nosotras para proteger el trabajo del cuidado y mantener a salvo a nuestrxs seres queridxs en nuestras comunidades.