Trump y lxs legisladorxs republicanxs les piden a las comunidades que acepten un intercambio insultante: desmantelar Medicaid y otros recursos de nuestras comunidades mientras a la vez recortan los impuestos y otorgan más ventajas que representan billones de dólares para lxs multimillonarixs y las corporaciones.
El plan de presupuesto del Senado, aprobado por 52 votos contra 48, es el primero de dos proyectos de ley que buscan desmantelar los sistemas de educación y atención médica para financiar exenciones impositivas que benefician a lxs multimillonarixs. Lee más sobre el proyecto de ley
| Estado | Representante electx | VOTO | CiA Alineada |
|---|---|---|---|
| AK | Sen. Murkowski (R) | SÍ | No está alineada |
| Sen. Sullivan (R) | SÍ | No está alineada | |
| AL | Sen. Britt (R) | SÍ | No está alineada |
| Sen. Tuberville (R) | SÍ | No está alineada | |
| AR | Sen. Boozman (R) | SÍ | No está alineada |
| Sen. Cotton (R) | SÍ | No está alineada | |
| AZ | Sen. Kelly (D) | NO | Alineada |
| Sen. Gallego (D) | NO | Alineada | |
| CA | Sen. Schiff (D) | NO | Alineada |
| Sen. Padilla (D) | NO | Alineada | |
| CO | Sen. Bennet (D) | NO | Alineada |
| Sen. Hickenlooper (D) | NO | Alineada | |
| CT | Sen. Blumenthal (D) | NO | Alineada |
| Sen. Murphy (D) | NO | Alineada | |
| DE | Sen. Blunt-Rochester (D) | NO | Alineada |
| Sen. Coons (D) | NO | Alineada | |
| FL | Sen. Rubio (R) | SÍ | No está alineada |
| Sen. Scott (R) | SÍ | No está alineada | |
| GA | Sen. Ossoff (D) | NO | Alineada |
| Sen Warnock (D) | NO | Alineada | |
| HI | Sen. Hirono (D) | NO | Alineada |
| Sen. Schatz (D) | NO | Alineada | |
| IA | Joni Ernst (R) | SÍ | No está alineada |
| Chuck Grassley (R) | SÍ | No está alineada | |
| ID | Sen. Crapo (R) | SÍ | No está alineada |
| Sen. Risch (R) | SÍ | No está alineada | |
| IL | Sen. Duckworth (D) | NO | Alineada |
| Sen. Durbin (D) | NO | Alineada | |
| IN | Sen. Banks (R) | SÍ | No está alineada |
| Sen. Young (R) | SÍ | No está alineada | |
| KS | Sen. Marshall (R) | SÍ | No está alineada |
| Sen. Moran (R) | SÍ | No está alineada | |
| KY | Sen. McConell (R) | SÍ | No está alineada |
| Sen. Paul (R) | SÍ | No está alineada | |
| LA | Sen. Cassidy (R) | SÍ | No está alineada |
| Sen. Kennedy (R) | SÍ | No está alineada | |
| MA | Sen. Markey (D) | NO | Alineada |
| Sen. Warren (D) | NO | Alineada | |
| MD | Sen. Alsobrooks (D) | NO | Alineada |
| Sen. Van Hollen (D) | NO | Alineada | |
| ME | Sen. Collins (R) | SÍ | No está alineada |
| Sen. King Jr (I) | NO | Alineada | |
| MI | Sen. Peters (D) | NO | Alineada |
| Sen. Slotkin(D) | NO | Alineada | |
| MN | Sen. Klobuchar (D) | NO | Alineada |
| Sen. Smith (D) | NO | Alineada | |
| MO | Sen. Hawley (R) | SÍ | No está alineada |
| Sen. Schmitt (R) | SÍ | No está alineada | |
| MS | Sen. Hyde-Smith (R) | SÍ | No está alineada |
| Sen. Wicker (R) | SÍ | No está alineada | |
| MT | Sen. Daines (R) | SÍ | No está alineada |
| Sen. Sheehy (R) | SÍ | No está alineada | |
| NC | Sen. Tillis (R) | SÍ | No está alineada |
| Sen. Budd (R) | SÍ | No está alineada | |
| ND | Sen. Cramer (R) | SÍ | No está alineada |
| Sen. Hoeven (R) | SÍ | No está alineada | |
| NE | Sen. Fischer (R) | SÍ | No está alineada |
| Sen. Ricketts (R) | SÍ | No está alineada | |
| NH | Sen. Hassan (D) | NO | Alineada |
| Sen. Shaheen (D) | NO | Alineada | |
| NJ | Sen. Booker (D) | NO | Alineada |
| Sen. Kim (D) | NO | Alineada | |
| NM | Sen. Heinrich (D) | NO | Alineada |
| Sen. Luján (D) | NO | Alineada | |
| NV | Sen. Masto Cortez (D) | NO | Alineada |
| Sen. Rosen (D) | NO | Alineada | |
| NY | Sen. Gillibrand (D) | NO | Alineada |
| Sen. Schumer (D) | NO | Alineada | |
| OH | Sen. Moreno (R) | SÍ | No está alineada |
| Sen. Vance (R) | SÍ | No está alineada | |
| OK | Sen. Lankford (R) | SÍ | No está alineada |
| Sen. Mullin (R) | SÍ | No está alineada | |
| OR | Sen. Merkley (D) | NO | Alineada |
| Sen. Wyden (D) | NO | Alineada | |
| PA | Sen. McCormick (R) | SÍ | No está alineada |
| Sen. Fetterman (D) | NO | Alineada | |
| RI | Sen. Reed (D) | NO | Alineada |
| Sen. Whitehouse (D) | NO | Alineada | |
| SC | Sen. Graham (R) | SÍ | No está alineada |
| Sen. Scott (R) | SÍ | No está alineada | |
| SD | Sen. Rounds (R) | SÍ | No está alineada |
| Sen. Thune (R) | SÍ | No está alineada | |
| TN | Sen. Blackburn (R) | SÍ | No está alineada |
| Sen. Hagerty (R) | SÍ | No está alineada | |
| TX | Sen. Cornyn (R) | SÍ | No está alineada |
| Sen. Cruz (R) | SÍ | No está alineada | |
| UT | Sen. Lee (R) | SÍ | No está alineada |
| Sen.Curtis (R) | SÍ | No está alineada | |
| VA | Sen. Kaine (D) | NO | Alineada |
| Sen. Warner (D) | NO | Alineada | |
| VT | Sen. Sanders (I) | NO | Alineada |
| Sen. Welch (D) | NO | Alineada | |
| WA | Sen. Cantwell (D) | NO | Alineada |
| Sen. Murray (D) | NO | Alineada | |
| WI | Sen. Baldwin (D) | NO | Alineada |
| Sen. Johnson (R) | SÍ | No está alineada | |
| WV | Jim Justice (R) | SÍ | No está alineada |
| Shelly Moore Capito (R) | SÍ | No está alineada | |
| WY | Sen. Barrasso (R) | SÍ | No está alineada |
| Sen. Lummis (R) | SÍ | No está alineada |
La resolución de presupuesto del Senado autoriza compensaciones de aproximadamente $340 mil millones en gastos, lo que incluye posibles recortes en Medicaid y otros programas de atención médica esenciales. El plan del Senado es el primer paso de una estrategia mucho mayor de lxs republicanxs para desmantelar la atención médica y la educación a fin de financiar las exenciones impositivas de los más ricos El plan separará a muchas familias y atacará a las cuidadoras, parte esencial de nuestra comunidad y nuestra economía.
Seguiremos brindando más información a medida que la Cámara de Representantes y el senado desarrollen un único plan de presupuesto.
¿A quiénes daña esta propuesta?
Qué sucederá:
Ahora que el Senado y la Cámara de Representantes han aprobado sus versiones del presupuesto, entrarán en negociaciones para dar forma a la legislación definitiva. Lxs senadorxs republicanxs han declarado que esta estrategia de dos proyectos es solo una forma de respaldar el proyecto de la Cámara, que Trump ha avalado y ha calificado como «un hermoso y gran proyecto de ley». Sin embargo, el 71 % de lxs simpatizantes de Trump se oponen a los recortes en programas como Medicaid y SNAP, y es nuestro deber seguir recordándoles esto a lxs legisladorxs republicanxs. Debemos continuar incentivando el escrutinio público y dirigir la atención a los desacuerdos de lxs republicanxs acerca de estos presupuestos.
Recursos útiles:
CCW: Declaración sobre la resolución del presupuesto en el Senado
Cuidado en Acción jamás ha retrocedido ante un desafío, y no vamos a empezar ahora. Únete a Cuidado en Acción y lucha con nosotras para proteger el trabajo del cuidado y mantener a salvo a nuestrxs seres queridxs en nuestras comunidades.